Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 14:4 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 4.779.713 | 4.780.122 | 4.727.620 | 4.821.290 | -%0,53 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 143.335 | 143.429 | 140.848 | 147.812 | -%1,62 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 4.085,54 | 4.087,06 | 4.048,87 | 4.461,88 | -%6,61 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 948,56 | 949,07 | 933,72 | 981,06 | -%2,95 | |
DOGETRY DOG/ETRY | 9,9109 | 9,9174 | 9,1879 | 10,41 | %2,52 | |
XRPTRY XRP/TRY | 137,34 | 137,41 | 135,21 | 142,68 | -%1,92 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 33,00 | 33,02 | 32,24 | 34,74 | -%3,40 | |
XLMTRY XLM/TRY | 18,37 | 18,39 | 18,21 | 19,59 | -%5,04 | |
TRXTRY TRX/TRY | 13,14 | 13,14 | 13,01 | 13,46 | -%1,60 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 6,363 | 6,379 | 6,328 | 6,83 | -%2,94 | |
NEOTRY NEO/TRY | 276,21 | 276,96 | 271,28 | 290,48 | -%3,66 | |
ETCTRY ETC/TRY | 958,54 | 959,44 | 909,38 | 1.048 | -%4,54 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 23,36 | 23,50 | 22,50 | 24,30 | -%1,56 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 714,07 | 715,38 | 699 | 753,83 | -%3,40 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALG/OTRY | 11,65 | 11,65 | 11,56 | 12,45 | -%4,93 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,042 | 0,0421 | 0,0413 | 0,0445 | -%3,90 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 40,4 | 40,40 | 40,26 | 40,49 | %0,25 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 23,59 | 23,61 | 23,02 | 24,53 | -%2,07 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0422 | 0,0424 | 0,0417 | 0,0448 | -%4,52 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 1,71 | 1,712 | 1,681 | 1,804 | -%4,41 | |
AVAXTRY AVA/XTRY | 953,05 | 953,82 | 931,91 | 1.009,95 | -%1,96 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle