Döviz KurlarıSon Güncelleme 9:34 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 41,16 | 41,18 | 41,03 | 41,21 | %14,47 | |
EUR Euro | 47,89 | 47,91 | 47,85 | 48,31 | %28,28 | |
GBP İngiliz Sterlini | 55,61 | 55,62 | 55,33 | 55,73 | %0,09 | |
CAD Kanada Doları | 29,74 | 29,83 | 29,74 | 30,01 | %0,00 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,3931 | 6,4124 | 0,5739 | 6,4751 | -%0,02 | |
SEK İsveç Kronu | 4,3337 | 4,3468 | 0,4474 | 4,3823 | %0,16 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,95 | 51,10 | 50,50 | 51,53 | %0,08 | |
NOK Norveç Kronu | 4,0834 | 4,0957 | 4,0794 | 4,1180 | %0,03 | |
JPY 100 Japon Yeni | 0,2757 | 0,2766 | 0,0476 | 28,08 | -%0,11 | |
AED BAE Dirhemi | 11,18 | 11,21 | 11,17 | 11,21 | %0,24 | |
AUD Avustralya Doları | 26,73 | 26,81 | 26,70 | 26,97 | %0,08 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5077 | 0,5092 | 0,5081 | 0,5278 | %0,48 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 134,13 | 134,53 | 11,68 | 134,84 | %0,00 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,3109 | 2,3178 | 2,3123 | 2,3426 | %0,48 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 108,88 | 109,21 | 7,4101 | 110,42 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,5868 | 7,6096 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,94 | 10,97 | 0,9687 | 11,09 | -%0,04 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0313 | 0,0314 | 0,0024 | 0,0318 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,13 | 12,17 | 0,7365 | 12,38 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0010 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4656 | 0,4670 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1862 | 2,1928 | 0,1492 | 2,2144 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1208 | 0,1212 | 0,0101 | 0,1221 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,99 | 24,06 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,4911 | 7,5136 | 0,7239 | 7,6012 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,19 | 11,22 | 11,20 | 11,34 | %0,50 | |
BGN Bulgar Levası | 24,39 | 24,46 | 1,5211 | 24,68 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,3845 | 9,4128 | 0,6938 | 9,5520 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,7490 | 5,7663 | 5,7356 | 5,7730 | %0,29 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0302 | 0,0303 | 0,0296 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4889 | 0,4904 | 0,0228 | 0,4974 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 24,23 | 24,30 | 1,7435 | 24,99 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,41 | 24,49 | 1,6015 | 24,68 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0422 | 0,0423 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0102 | 0,0103 | 0,0009 | 0,0103 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0812 | 0,0814 | 0,0053 | 0,0825 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3160 | 0,3169 | 0,0257 | 0,3208 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8450 | 0,8476 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,2592 | 5,2750 | 0,3598 | 5,2811 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,3294 | 6,3485 | 0,4132 | 6,4820 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3322 | 0,3332 | 0,0224 | 0,3370 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 57,89 | 58,06 | 3,9513 | 58,07 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0295 | 0,0296 | 0,0024 | 0,0297 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0760 | 0,0762 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1358 | 0,1362 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,90 | 13,94 | 0,9740 | 13,94 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 67,86 | 68,06 | 5,4011 | 68,07 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle