Döviz KurlarıSon Güncelleme 14:0 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,14 | 40,26 | 40,21 | 40,40 | %11,92 | |
EUR Euro | 46,93 | 47,00 | 46,68 | 47,17 | %25,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,20 | 54,22 | 54,17 | 54,46 | %0,08 | |
CAD Kanada Doları | 29,40 | 29,43 | 29,28 | 29,51 | %0,18 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,2724 | 6,3038 | 0,5739 | 6,3298 | %0,33 | |
SEK İsveç Kronu | 4,1667 | 4,1876 | 0,4474 | 4,2424 | %1,02 | |
CHF İsviçre Frangı | 50,35 | 50,36 | 49,69 | 50,61 | %0,53 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9650 | 3,9676 | 3,9225 | 3,9868 | %1,54 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,06 | 27,19 | 0,0476 | 27,94 | -%0,06 | |
AED BAE Dirhemi | 11,00 | 11,00 | 10,87 | 11,00 | %0,26 | |
AUD Avustralya Doları | 26,26 | 26,28 | 26,17 | 26,43 | %0,51 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5116 | 0,5142 | 0,5112 | 0,5192 | -%0,75 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 131,77 | 132,43 | 11,68 | 132,45 | %0,09 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2792 | 2,2836 | 2,2531 | 2,2859 | %0,96 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 106,62 | 106,94 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,3898 | 7,4120 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,74 | 10,79 | 0,9687 | 10,79 | %0,09 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0307 | 0,0308 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,98 | 12,02 | 0,7365 | 12,13 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4670 | 0,4684 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1453 | 2,1517 | 0,1492 | 2,1599 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1172 | 0,1176 | 0,0101 | 0,1181 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,99 | 24,06 | 1,9103 | 24,39 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2089 | 7,2306 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,05 | 11,06 | 11,00 | 11,09 | %0,77 | |
BGN Bulgar Levası | 23,92 | 23,99 | 1,5211 | 24,10 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,2174 | 9,2451 | 0,6938 | 9,3046 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6238 | 5,6242 | 5,5629 | 5,6350 | %0,26 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0313 | 0,0314 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4794 | 0,4808 | 0,0228 | 0,4818 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,61 | 23,68 | 1,7435 | 24,54 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 23,92 | 23,99 | 1,6015 | 24,08 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0417 | 0,0419 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0100 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0796 | 0,0799 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3086 | 0,3095 | 0,0257 | 0,3104 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8140 | 0,8165 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1281 | 5,1435 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2072 | 6,2259 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3285 | 0,3294 | 0,0224 | 0,3317 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,74 | 56,91 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0289 | 0,0290 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0754 | 0,0756 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1332 | 0,1336 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,62 | 13,67 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,51 | 66,71 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle