Döviz KurlarıSon Güncelleme 7:53 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,12 | 39,16 | 39,07 | 39,17 | %8,86 | |
EUR Euro | 44,64 | 44,76 | 44,44 | 44,79 | %19,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 52,88 | 52,95 | 52,89 | 53,24 | -%0,03 | |
CAD Kanada Doları | 28,50 | 28,53 | 28,49 | 28,59 | -%0,16 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,9338 | 5,9636 | 0,5739 | 5,9912 | -%0,07 | |
SEK İsveç Kronu | 4,0469 | 4,0672 | 0,4474 | 4,1129 | %0,01 | |
CHF İsviçre Frangı | 47,47 | 47,47 | 47,43 | 47,65 | -%0,18 | |
NOK Norveç Kronu | 3,8464 | 3,8518 | 3,8468 | 3,8648 | -%0,14 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27 | 27,14 | 0,0476 | 27,41 | -%0,17 | |
AED BAE Dirhemi | 10,66 | 10,66 | 10,64 | 10,66 | -%0,02 | |
AUD Avustralya Doları | 25,27 | 25,29 | 25,25 | 25,36 | -%0,04 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4946 | 0,4971 | 0,4944 | 0,4974 | %0,28 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 127,03 | 127,67 | 11,68 | 127,79 | %0,02 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,1885 | 2,1900 | 2,1878 | 2,1941 | -%0,12 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 103,46 | 103,78 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1616 | 7,1832 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,39 | 10,44 | 0,9687 | 10,46 | -%0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0298 | 0,0299 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,08 | 11,11 | 0,7365 | 11,20 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4551 | 0,4565 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,0252 | 2,0313 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1099 | 0,1103 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,39 | 23,46 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,8983 | 6,9191 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,40 | 10,42 | 10,40 | 10,43 | %0,07 | |
BGN Bulgar Levası | 22,71 | 22,77 | 1,5211 | 22,93 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,7716 | 8,7980 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,4394 | 5,4398 | 5,4364 | 5,4619 | -%0,21 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0328 | 0,0329 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4525 | 0,4539 | 0,0228 | 0,4561 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,05 | 23,12 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,72 | 22,79 | 1,6015 | 22,93 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0415 | 0,0416 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0094 | 0,0095 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0766 | 0,0768 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2963 | 0,2972 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7849 | 0,7872 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9720 | 4,9870 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,8902 | 5,9079 | 0,4132 | 5,9518 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3068 | 0,3077 | 0,0224 | 0,3106 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 55,02 | 55,18 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0283 | 0,0284 | 0,0024 | 0,0286 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0761 | 0,0764 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1302 | 0,1306 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,21 | 13,25 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 64,49 | 64,68 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle