Altın FiyatlarıSon Güncelleme 14:35 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.349,79 | 3.350,34 | 3.331,89 | 3.361,26 | %0,33 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.349,61 | 4.350,44 | 4.316,65 | 4.363,77 | %0,55 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.002,44 | 7.095,75 | 7.133,26 | 7.211,13 | %0,54 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.004,88 | 14.191,49 | 14.123,86 | 14.278,04 | %0,54 | |
Tam Altın Tam Altın | 28.009,76 | 28.382,99 | 28.247,73 | 28.556,07 | %0,54 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 28.809,26 | 29.190,16 | 29.051,05 | 29.368,17 | %0,54 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.596 | 29.075 | 28.623,5 | 28.911 | %0,22 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.469,67 | 2.548,32 | 2.490,73 | 2.515,52 | %0,22 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.162,92 | 3.267,08 | 3.191,6 | 3.223,35 | %0,22 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.936,80 | 4.220,60 | 4.047,38 | 4.091,17 | %0,59 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 69.324,16 | 71.004,59 | 69.650,95 | 70.346,91 | %0,22 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 143.197,7 | 146.147,5 | 143.611,5 | 145.049,3 | %0,22 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 70.024,40 | 70.957,47 | 71.332,64 | 72.111,30 | %0,54 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.071,16 | 29.160,97 | 29.051,05 | 29.368,17 | %0,55 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.553 | 28.814 | 28.471,5 | 28.758,5 | %0,22 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 49,56 | 49,61 | 49,36 | 49,90 | %0,38 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 107,71 | 107,73 | 0,1 | 112,41 | %0,33 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.942,81 | 3.990,2 | 3.937,25 | 3.976,85 | %0,22 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle