Altın FiyatlarıSon Güncelleme 9:36 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.447,38 | 3.449,04 | 3.404,41 | 3.453,88 | %0,91 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.674,27 | 4.674,79 | 4.500,84 | 4.690,53 | %0 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.388,87 | 7.470,73 | 7.437,64 | 7.751,10 | -%0,05 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.777,74 | 14.941,45 | 14.726,52 | 15.347,18 | -%0,05 | |
Tam Altın Tam Altın | 29.555,48 | 29.882,91 | 29.453,05 | 30.694,36 | -%0,05 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 30.399,10 | 30.732,74 | 30.290,65 | 31.567,27 | -%0,05 | |
Ata Altın Ata Altın | 29.996 | 30.412 | 29.841,5 | 30.412 | %0,92 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.586,66 | 2.669,53 | 2.596,54 | 2.669,53 | %0,92 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.312,74 | 3.422,47 | 3.327,17 | 3.422,47 | %0,92 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 4.127,02 | 4.424,51 | 4.219,69 | 4.424,51 | %1,15 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 72.608 | 74.381,62 | 72.612,66 | 74.381,62 | %0,92 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 149.980,9 | 153.098,4 | 149.721 | 153.098,4 | %0,92 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 73.888,70 | 74.707,27 | 74.376,38 | 77.511,01 | -%0,05 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 30.675,46 | 30.702,01 | 30.290,65 | 31.567,27 | -%0,05 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 29.974 | 30.220 | 29.746 | 30.220 | %0,88 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 52,47 | 52,66 | 51,19 | 52,87 | %2,01 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 110,85 | 110,9 | 0,1 | 112,41 | %0,91 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 4.129,58 | 4.179,97 | 4.104,93 | 4.179,97 | %0,92 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle